・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥1,100 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
¥10,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
●SKW-0057 リヤワイドステー3mm用スラダン治具のローラー幅を変更するための治具です。
●リヤワイドステー3mmをご使用ください。
●SKW-0029 スラダン加工治具 Ver.2でも使用可能です。
●同じ幅が2個入りです。
※SKW-0027 純正スラダン用段下げ治具では使用できません。ご注意ください。
【商品説明】
型番:SKW-0060
品名:【104mm】リヤワイドステー3mm用スラダン治具用加工プレート
材質:鉄板+メッキ処理
●バリ取りは専用の機械で行っておりますが、取り切れていない場合がございます。ご注意下さい。
●レーザー加工機で製作しているため、切断面付近に焦げ跡が残っております。
●使用頻度により穴径が広くなってしまう場合が御座います。
●本製品は強い衝撃が加わると変形、破損が起こる可能性があります。取り扱いにはご注意下さい。
●ご利用されているパソコン環境により写真と製品の色が異なって見える場合がございます。
レビュー
(241)
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
auの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥10,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
ヤマト運輸が提供する荷物がポストに投函される配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| エリア一律 | ¥940 |
| 県別/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| 青森県 | ¥780 |
| 岩手県 | ¥780 |
| 宮城県 | ¥730 |
| 秋田県 | ¥780 |
| 山形県 | ¥730 |
| 福島県 | ¥730 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| エリア一律 | ¥730 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| エリア一律 | ¥730 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| エリア一律 | ¥730 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| エリア一律 | ¥730 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| エリア一律 | ¥780 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| エリア一律 | ¥840 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| エリア一律 | ¥840 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| エリア一律 | ¥940 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト |
|---|---|
| エリア一律 | ¥940 |
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,460 |
| 県別/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| 青森県 | ¥1,060 |
| 岩手県 | ¥1,060 |
| 宮城県 | ¥940 |
| 秋田県 | ¥1,060 |
| 山形県 | ¥940 |
| 福島県 | ¥940 |
| エリア/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥940 |
| エリア/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥940 |
| エリア/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥940 |
| エリア/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥940 |
| エリア/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,060 |
| エリア/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,190 |
| エリア/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,190 |
| エリア/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,460 |
| エリア/サイズ | 60サイズ |
|---|---|
| エリア一律 | ¥1,460 |
ヤマト運輸が提供する荷物がポストに投函される配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
| エリア/サイズ | ネコポス 単品 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥385 |
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥940 |
| 県別/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| 青森県 | ¥780 |
| 岩手県 | ¥780 |
| 宮城県 | ¥730 |
| 秋田県 | ¥780 |
| 山形県 | ¥730 |
| 福島県 | ¥730 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥730 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥730 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥730 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥730 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥780 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥840 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥840 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥940 |
| エリア/サイズ | 宅急便コンパクト 単品〜 |
|---|---|
| エリア一律 | ¥940 |
ヤマト運輸が提供する荷物がポストに投函される配送方法です。荷物追跡に対応しています。
全国一律
¥290
